LENOVO |
83A10097IX |
0197532137608 |
Spiacenti. Link non disponibile. |
Disponibilità: 1 |
Notebook LENOVO 83A10097IX INTEL CORE i5-13420H RAM: 8GB SSD: 256GB Display: 15,6" LED VRAM: Shared SO: freedos
.: Scheda del Prodotto :.
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Sistema audio | Audio Dolby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Durata batteria | 6,4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 7,5 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 1000,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionament | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca |
Acrilonitrile butadiene sti ene (ABS), Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Business Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 20 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Peso | 1,65 kg |
Profondità | 236 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 15.6" |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i5 |
Frequenza del processore turbo m | 4,6 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i5 di 13a generazione |
Massima potenza turbo | 95 W |
Modello del processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Potenza di base del processore | 45 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |